Bright Gold
Bright GoldVisit store
Latest Gold Rate

21 November 2026

Saturday · Bright Gold Jewellery, Kodungallur

22 Karat · 916 Gold

₹11,465

per gram

1 Pavan (8g): ₹91,720

Rates are per gram, exclusive of making charges and GST.

Last two weeks

  • 21 November 2026▼ 45₹11,465/g
  • 20 November 2026▼ 470₹11,510/g
  • 19 November 2026▼ 235₹11,980/g
  • 18 November 2026▼ 255₹12,215/g
  • 17 November 2026▼ 70₹12,470/g
  • 16 November 2026▼ 75₹12,540/g
  • 14 November 2026▲ 25₹12,615/g
  • 13 November 2026▼ 225₹12,590/g
  • 12 November 2026▼ 200₹12,815/g
  • 11 November 2026▼ 195₹13,015/g
  • 10 November 2026▼ 45₹13,210/g
  • 9 November 2026▲ 95₹13,255/g
  • 7 November 2026▲ 20₹13,160/g
  • 6 November 2026₹13,140/g